Tuesday 21 May 2013
search
Larin Skopje (LARI)
11.03.2011
Close: 0
Daily volume: 0
High: 0
Low: 0
52 week High: 0
52 week Low: 0
izabrano iz foruma

TELEKOM!!: Da ne e mnogu??? :lol:

Re: TELEKOM!!: Okolu 50 den...

TELEKOM!!: ZNAE NEKOJ NETO KOLKU KJE BIDE???...

cenovna istorija
data Open Price HiPrice LoPrice Close Price AvgPrice Ukupni obim
11.03.11 0 0 0 0 496 0
10.03.11 0 0 0 0 496 0
09.03.11 0 0 0 0 496 0
08.03.11 0 0 0 0 496 0
07.03.11 0 0 0 0 496 0
04.03.11 0 0 0 0 496 0
03.03.11 0 0 0 0 496 0
25.02.11 0 0 0 0 496 0
24.02.11 0 0 0 0 496 0
23.02.11 0 0 0 0 496 0
22.02.11 0 0 0 0 496 0
21.02.11 0 0 0 0 496 0
18.02.11 0 0 0 0 496 0
17.02.11 0 0 0 0 496 0
16.02.11 0 0 0 0 496 0
15.02.11 0 0 0 0 496 0
14.02.11 0 0 0 0 496 0
10.02.11 0 0 0 0 496 0
09.02.11 0 0 0 0 496 0
08.02.11 0 0 0 0 496 0
07.02.11 0 0 0 0 496 0
04.02.11 0 0 0 0 496 0
03.02.11 0 0 0 0 496 0
02.02.11 0 0 0 0 496 0
01.02.11 0 0 0 0 496 0
31.01.11 0 0 0 0 496 0
26.01.11 0 0 0 0 496 0
25.01.11 0 0 0 0 496 0
24.01.11 0 0 0 0 496 0
21.01.11 0 0 0 0 496 0


TopMKD - Ранг листа на македонски веб сајтови