Wednesday 22 May 2013
search
RZ Inter- Transsped AD Skopje (RZIT)
11.03.2011
Close: 0
Daily volume: 0
High: 0
Low: 0
52 week High: 61
52 week Low: 50
chosen from forum

TELEKOM!!: Da ne e mnogu??? :lol:

Re: TELEKOM!!: Okolu 50 den...

TELEKOM!!: ZNAE NEKOJ NETO KOLKU KJE BIDE???...

price history
date Open Price HiPrice LoPrice ClosePrice AvgPrice Total Volume
11.03.11 0 0 0 0 60 0
10.03.11 0 0 0 0 60 0
09.03.11 0 0 0 0 60 0
08.03.11 0 0 0 0 60 0
07.03.11 0 0 0 0 60 0
04.03.11 0 0 0 0 60 0
03.03.11 60 60 60 60 60 20
25.02.11 0 0 0 0 60 0
24.02.11 0 0 0 0 60 0
23.02.11 0 0 0 0 60 0
22.02.11 0 0 0 0 60 0
21.02.11 0 0 0 0 60 0
18.02.11 60 60 60 60 60 18
17.02.11 0 0 0 0 60 0
16.02.11 0 0 0 0 60 0
15.02.11 60 60 60 60 60 24
14.02.11 60 60 60 60 60 26
10.02.11 0 0 0 0 60 0
09.02.11 0 0 0 0 60 0
08.02.11 0 0 0 0 60 0
07.02.11 0 0 0 0 60 0
04.02.11 0 0 0 0 60 0
03.02.11 0 0 0 0 60 0
02.02.11 60 60 60 60 60 35
01.02.11 0 0 0 0 60 0
31.01.11 0 0 0 0 60 0
26.01.11 0 0 0 0 60 0
25.01.11 60 60 60 60 60 15
24.01.11 0 0 0 0 50 0
21.01.11 0 0 0 0 50 0

company reports

TopMKD - Ранг листа на македонски веб сајтови